Show Records
LTE € 38.000.- ROM Reining
| 2007 | Finalist Deutsche Meisterschaft, Kassel | |
| 3. Platz | DM Qualifikation, Kreuth | |
| 4. Platz | Bronce Trophy Open, Kreuth | |
| 4. Platz | Pewter Trophy Intermediate Open | |
| 2. Platz | Reserve Champion Lawson Bronce Trophy Open USA approved (Score 150,5) | |
| 2. Platz | NRHA Senior Reining Open, Weikersdorf | |
| 1. Platz | NRHA Reining Open, Weikersdorf | |
| 3. Platz | NRHA Senior Reining Open, Weikersdorf | |
| 1. Platz | NRHA USA Morrisson Open Bronze Trophy (Score 74,5) WR-Neustadt | |
| 3. Platz | NRHA USA Morrisson Open Bronze Trophy (Samstag) WR-Neustadt | |
| 2. Platz | NRHA USA Intermediate Open Res. Champion WR-Neustadt | |
| 2. Platz | Reining Cup Open Res. Champion Weikersdorf | |
| 1. Platz | Jackpot Open Champion Weikersdorf | |
| 2006 | 1. Platz | Senior Reining Open Bremen |
| AQHA World Show Qualifier Senior Reining | ||
| 4. Platz | Senior Reining Open Bremen | |
| 1. Platz | CRI Bremen Champion | |
| 4. Platz | Senior Reining Open Dortmund | |
| 2005 | 1. Platz | AQHA Senior Reining Open Löhne |
| 6. Platz | Deutsche NRHA, Derby Open (Score: 223) | |
| 2004 | 1. Platz | NRHA Jackpot Open, Schlüsselfeld |
| 1. Platz | NRHA Limited Open, Schlüsselfeld | |
| 3. Platz | Deutsche NRHA, Derby Open | |
| 2003 | 1. Platz | AQHA DM, Junior Reining Open |
| 4. Platz | Super Slide, Bay. BIT Open Futurity | |
| 4. Platz | Deutsche NRHA Futurity, BIT Open | |
| 2002 | 1. Platz | AQHA Junior Reining Open |
| 1. Platz | NRHA Jackpot Open | |
| 2. Platz | Super Slide, Bay. SHB Open Futurity | |
| 2. Platz | Deutsche NRHA Futurity, SBH Open, Reserve Champion |
