Show Records
LTE: over US$ 50.000,- Open Superior Reining
DQHA Hengstbuch 1, Körnote 8.2
Körungssieger (TIE) Hengstkörung auf der Q6 in Aachen 2006
| 2009 | ARHA Meister | Open Reining Wr. Neustadt |
| 2. Platz | NRHA Bronce Trophy (NRHA Derby Kreuth) | |
| 3. Platz | NRHA Intermediate Non-Pro, Austrian Classic Weikersdorf | |
| 1. Platz | AQHA Reining Amateur - Richter 1, Austrian Classic Weikersdorf | |
| 2. Platz | AQHA Reining Amateur - Richter 2, Austrian Classic Weikersdorf | |
| 2008 | 1. Platz | NRHA Lawson Bronce Trophy Bremen 2008 Champion |
| 2. Platz | CRI Bremen 2008 Reserve Champion | |
| 2007 | 1. Platz | Champion NRHA Lawson Bronce Trophy, REINOMANIA - Kreuth |
| 4. Platz | NRHA Lawson Bronce Trophy Open, Kreuth | |
| 4. Platz | CRI Kreuth (Score 220,5) | |
| 2006 | 4. Platz | Weltreiterspiele Aachen: Mannschaftswertung |
| 9. Platz | Weltreiterspiele Aachen: Einzelwertung | |
| 1. Platz | AQHA Senior Reining Open Leipzig | |
| AQHA World Show Qualifier Senior Reining | ||
| 2. Platz | CRI Leipzig | |
| 1. Platz | AQHA Senior Reining Open Dortmund | |
| 3. Platz | CRI Kreuth | |
| 2005 | 4. Platz | NRHA Intermediate Open Derby |
| 1. Platz | AQHA Ardmore 2 x Open Junior Champion | |
| 2004 | 1. Platz | NRBC Open Novice Champion |
| 1. Platz | NRHA Open Derby Champion (Georgia) | |
| 2003 | 3. Platz | Kansas Open Futurity |
| 6. Platz | Congress Open Futurity | |
| 4. Platz | NRHA Intermediate Open Derby |

